号段知识大全
更新时间:2026-06-10 · 分类:号段与号码
手机号段即手机号码的前三位(有时连带第四位),由工业和信息化部(工信部)统一规划、分配给各基础电信运营商和虚拟运营商使用。我国手机号码为11位,结构为:前3位(网络识别号)+ 中4位(地区编码)+ 后4位(用户号码)。通过号段可以快速判断一个手机号码归属的运营商。
号码结构解析
中国大陆手机号码为11位数字,各段含义如下:
| 位置 | 含义 | 说明 |
| 第1-3位 | 网络识别号(号段) | 标识运营商 |
| 第4-7位 | 地区编码(HLR码) | 标识号码归属地 |
| 第8-11位 | 用户号码 | 标识具体用户 |
例如:138 0013 8000,其中138是中国移动的号段,0013表示归属地编码,8000是用户号码。
中国移动号段
中国移动是中国最大的移动通信运营商,拥有最多的号段资源:
| 号段 | 类型 | 启用时间 |
| 134-139 | 基础号段 | 1994-2000年 |
| 147 | 物联网号段 | - |
| 150-152 | 基础号段 | 2007-2008年 |
| 157-159 | 基础号段(含TD) | 2009年 |
| 165 | 虚拟运营商 | 2018年 |
| 172 | 基础号段 | - |
| 178 | 4G号段 | 2014年 |
| 182-184 | 基础号段 | 2012-2013年 |
| 187-188 | 3G号段 | 2009年 |
| 195 | 5G号段 | 2019年 |
| 197 | 5G号段 | 2020年 |
| 198 | 5G号段 | 2019年 |
中国联通号段
| 号段 | 类型 | 启用时间 |
| 130-132 | 基础号段 | 1994-1998年 |
| 145 | 物联网号段 | - |
| 155-156 | 基础号段 | 2007-2008年 |
| 166 | 基础号段 | 2017年 |
| 167 | 虚拟运营商 | 2018年 |
| 171 | 虚拟运营商 | 2015年 |
| 175-176 | 4G号段 | 2014-2015年 |
| 185-186 | 3G号段 | 2009年 |
| 196 | 5G号段 | 2019年 |
中国电信号段
| 号段 | 类型 | 启用时间 |
| 133 | 基础号段(原联通CDMA) | 2002年 |
| 149 | 物联网号段 | - |
| 153 | 基础号段 | 2008年 |
| 162 | 虚拟运营商 | 2018年 |
| 173-174 | 4G号段 | 2014-2015年 |
| 177 | 4G号段 | 2014年 |
| 180-181 | 基础号段 | 2008年 |
| 189 | 3G号段 | 2009年 |
| 190-191 | 5G号段 | 2019-2020年 |
| 193 | 5G号段 | 2020年 |
| 199 | 5G号段 | 2018年 |
中国广电号段
中国广电是第四大运营商,于2020年获颁5G牌照,号段资源较少:
虚拟运营商号段
| 号段 | 底层基础网络 |
| 1700/1701/1702 | 中国电信 |
| 1703/1705/1706 | 中国移动 |
| 1704/1707/1708/1709 | 中国联通 |
| 171 | 中国联通 |
| 162 | 中国电信 |
| 165 | 中国移动 |
| 167 | 中国联通 |
| 168 | 中国移动 |
物联网专用号段
物联网卡使用13位专用号段,与11位手机号码段区分:
| 号段 | 运营商 |
| 10646/10648/10649 | 中国移动 |
| 10647 | 中国联通 |
| 10644/10646 | 中国电信 |
| 1440/1441 | 中国移动(5G物联网) |
号段识别技巧
- 13X号段:最早的一批号段,使用时间最长,信誉度高
- 14X号段:多为物联网专用号段
- 15X/18X号段:3G/4G时代的主力号段
- 17X号段:注意区分——170/171/162/165/167为虚拟运营商,172/173/175/176/177/178为基础运营商
- 19X号段:5G时代新分配的号段
- 192号段:中国广电专属